La formation du FC Barcelone détient le plus gros transfert de l’histoire du football avec la vente Neymar. Mais hormis le Brésilien, quels sont les plus gros transferts de l’histoire du Barça ?
Les dix plus gros transferts de l’histoire du Barça – Achats
🏆 Classement | 👨🏽 Joueurs | 💰 Coût (en €) | 🗓️ Saison | Provenance |
---|---|---|---|---|
10ème | Ferran Torres 🇪🇸 | 55 Millions | 2021/22 | Manchester City 🏴 |
9ème | Raphinha 🇧🇷 | 58 Millions | 2022/23 | Leeds United 🏴 |
8ème | Miralem Pjanic 🇧🇦 | 60 Millions | 2020/21 | Juventus Turin 🇮🇹 |
7ème | Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 | 69,50 Millions | 2009/10 | Inter Milan 🇮🇹 |
6ème | Luis Suarez 🇺🇾 | 81,72 Millions | 2014/15 | Liverpool 🏴 |
5ème | Frenkie de Jong 🇳🇱 | 86 Millions | 2019/20 | Ajax Amsterdam 🇳🇱 |
4ème | Neymar 🇧🇷 | 88 Millions | 2013/14 | Santos FC 🇧🇷 |
3ème | Antoine Griezmann 🇫🇷 | 120 Millions | 2019/20 | Atletico Madrid 🇪🇸 |
2ème | Philippe Coutinho 🇧🇷 | 135 Millions | 2017/18 | Liverpool 🏴 |
🎖 1er | Ousmane Dembélé 🇫🇷 | 140 Millions | 2017/18 | Borussia Dortmund 🇩🇪 |
Les Français ont enflammé le mercato du Barça
Lorsque l’on regarde les plus gros achats du FC Barcelone sur le mercato, on y retrouve deux champions du monde tricolores avec Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé. Les Brésiliens sont également présent avec trois représentants dans le top 10 des plus gros transferts de l’histoire du Barça.
Les dirigeants Blaugranas ont énormément dépenser d’argent pour dénicher le successeur de Neymar en 2017 pour le Paris Saint-Germain. On remarque également que dans ce top 10, on y retrouve huit joueurs offensifs et deux milieu de terrain.
Les dix plus grosses ventes du Barça
🏆 Classement | 👨🏽 Joueurs | 💰 Prix de vente (en €) | 🗓️ Saison | Destination |
---|---|---|---|---|
10ème | Nelson Semedo 🇵🇹 | 32 Millions | 2020/21 | Wolverhampton 🏴 |
9ème | Cesc Fabregas 🇪🇸 | 33 Millions | 2014/15 | Chelsea 🏴 |
8ème | Jasper Cillessen 🇳🇱 | 35 Millions | 2019/20 | FC Valence 🇪🇸 |
7ème | Malcom 🇧🇷 | 40 Millions | 2019/20 | Zenith St-Petersbourg 🇷🇺 |
6ème | Paulinho 🇧🇷 | 42 Millions | 2018/19 | GZ Evergrande 🇨🇳 |
5ème | Alexis Sanchez 🇨🇱 | 42,5 Millions | 2014/15 | Arsenal 🏴 |
4ème | Ousmane Dembélé 🇫🇷 | 50 Millions | 2023/24 | Paris Saint-Germain 🇫🇷 |
3ème | Luis Figo 🇵🇹 | 60 Millions | 2000/01 | Real Madrid 🇪🇸 |
2ème | Arthur Melo 🇧🇷 | 76 Millions | 2020/21 | Juventus Turin 🇮🇹 |
🎖 1er | Neymar 🇧🇷 | 222 Millions | 2017/18 | Paris Saint-Germain 🇫🇷 |
(Les indemnités de transferts sont hors bonus. Source : Transfermarkt).
Si le Barça a dépensé beaucoup d’argent pour s’offrir des recrues de classe mondiale, le club catalan est l’équipe qui détient la plus grosse vente de l’histoire avec Neymar. Dans ce classement, on peut apercevoir que les clubs anglais ont rapporté des millions d’euros dans les caisses des Blaugranas.
Une fois de plus, les sud-américains dominent largement ce top dix avec notamment quatre brésiliens. Surprenant, on y retrouve Luis Figo qui avait rejoint l’ennemi madrilène en 2000 pour le début de l’ère des Galactiques. Ce classement pourrait connaitre du changement lors du prochain mercato car le club catalan a besoin de renflouer ses caisses.
A voir aussi : Mercato : les 10 plus gros transferts de l’histoire
Mercato : les plus gros transferts de l’histoire de l’OL
Mercato : les plus gros transferts de l’histoire de l’OM
Mercato : les plus gros transferts de l’histoire du PSG
Mercato : les plus gros transferts de l’histoire du Real Madrid