La fusée parisienne peut aller très haut.
Auteur d’un doublé hier sur la pelouse du Stade Malherbe Caen, l’attaquant Kylian Mbappé a inscrit ses 23 et 24ème buts en Ligue 1.
Meilleur buteur du championnat, il est actuellement sur des bases élevées qui pourrait le conduire à battre un record qui date de près de 29 ans. Canonnier du championnat de France avec 30 buts inscrits avec l’Olympique Marseille, Jean-Pierre Papin pourrait rapidement perdre son record.
Le champion du monde du monde 2018 a encore douze matchs pour entrer un peu plus dans la légende du sport français. Voici le classement des dix meilleurs buteurs français sur une saison en Ligue 1 depuis 1973/1974. (Chiffres Opta).
Joueurs | Club | Année | Nombre de buts |
J-P. Papin | Marseille | 1989-1990 | 30 buts |
M. Berdoll | Angers | 1973-1974 | 29 buts |
A. Lacazette | Lyon | 2016-2017 | 28 buts |
A. Lacazette | Lyon | 2014-2015 | 27 buts |
J-P. Papin | Marseille | 1991-1992 | 27 buts |
D. Cissé | Auxerre | 2003-2004 | 26 buts |
M. Platini | Nancy | 1976-1977 | 25 buts |
K. Mbappé | Paris SG | 2018-2019 | 24 buts (saison en cours) |
A-P. Gignac | Toulouse | 2008-2009 | 24 buts |
B. Lacombe | Lyon | 1977/1978 | 24 buts |
Pariez en ligne sur Unibet !