Pour ne rien louper du mercato d’été 2010 de la Premier League, Les-Transferts.com vous propose de lister sur un Tableau les mouvements des meilleurs joueurs de Premier League. Avec ce Tableau Transferts, vous serez au courant d’absolument tout les transferts du championnat d’Angleterre.
Équipe | Arrivées | Départs |
---|---|---|
Aston Villa | ||
Arsenal | Chamakh (Bordeaux), Koscielny (Lorient) | Merida (Atletico Madrid), Senderos (Fulham), Coquelin (Lorient) |
Birmingham | Foster (Manchester United), Enric (NAC Breda), Zigic ( FC Valence) | |
Blackburn | Reid (WBA) | |
Bolton | Petrov ( Manchester City), Blake (Burnley) | |
Chelsea | Benayoun (Liverpool) | Stoch (Fenerbahçe), Ballack (Bayer Leverkusen) |
Everton | Gueye (Strasbourg) | |
Fulham | Senderos (Arsenal) | |
Hull | ||
Liverpool | Jovanovic (Standard liège) | Benayoun (Chelsea) |
Newcastle | ||
Manchester City | Silva (FC Valence), Boateng (Hambourg), Touré (FC Barcelone) | Petrov (Bolton) |
Manchester United | Foster (Birmingham), Tosic (CSKA Moscou) | |
Stoke City | ||
Sunderland | Cana (Galtasaray) | |
Tottenham | ||
WBA | Reid (Blackbun), Ibanez (Atletico Madrid) | |
West Ham | Hitzlsperger (Lazio Rome) | |
Wigan | Alcaraz (Bruges), Boselli (Estudaintes) | |
Wolverhampton | Van Damme (Anderlecht), Fletcher (Burnley), Mouyokolo (Hull), Hunt (Hull) | Iwelumo (Burnley) |
Retrouvez également les Tableaux des transferts du Mercato d’Hiver 2010 des autres championnats: