Pour ne rien louper du mercato d’été 2010 de la Bundesliga, Les-Transferts.com vous propose un tableau exhaustif et mis à jour quotidiennement avec les mouvements officiels du mercato. Ainsi vous serez certain de ne rien rater du marché des transferts du championnat d’Allemagne.
Équipe | Arrivées | Départs |
---|---|---|
Bayer Leverkusen | Ballack (Chelsea) | |
Bayern Munich | Toni (Genoa) | |
Cologne | ||
Dortmund | ||
Francfort | ||
Fribourg | Nicu (Hertha Berlin) | |
Hambourg | Drobny (Hertha Berlin) | Boateng (Manchester City) |
Hanovre | ||
Hoffenheim | ||
Leverkusen | ||
Mayence | ||
Moenschengladbach | ||
Nuremberg | Schieber (Stuttgart) | |
Schalke 04 | Papadopoulos (Olympiakos), Metzelder (Real Madrid) | |
Stuttgart | Hilbert (Besiktas), Schieber (Nuremberg) | |
Sankt Pauli | ||
Bochum | ||
Werder Brême | Arnautovic (Twente) | |
Wolfsburg | Friedrich (Hertha Berlin), Kjaer (Palerme) | Costa (FC Valence), Simunek (Kaiserlauten), Martins (Rubin Kazan) |
Retrouvez également les Tableaux des transferts du Mercato d’Hiver 2010 des autres championnats: