Le bilan des transferts : le total des indemnités dépensées 📈
La Saudi Pro League a secoué le football mondial, les transferts réalisés par les équipes saoudiennes ont donné des maux de têtes aux clubs européens.
Le bilan des indemnités a été révélé par RMC Sport ce vendredi, et les chiffres sont renversants. En effet, le mercato de la Saudi Pro League c’est clôturé ce jeudi 7 septembre 2023, et les sommes relevés sont folles.
Cumulé, le championnat saoudien a dépensé 958 millions d’euros d’indemnités. RMC Sport indique également que c’est la deuxième plus grosse dépense pour un championnat, derrière la Premier League anglaise, qui a de son côté déboursé 2.8 milliards d’euros.
Les 5 plus gros transferts de la Saudi Pro League en 2023 🇸🇦
Le classement des cinq plus gros achats en Arabie Saoudite sont les suivants :
🏆 Classement | 👨🏻 Joueur | 💰 Montant du transfert | Provenance / nouveau club 🇸🇦 |
---|---|---|---|
5ème | Aleksandar Mitrovic 🇷🇸 | 52.6 millions € | Fulham FC 🏴 –> Al-Ahli |
4ème | Rúben Neves 🇵🇹 | 55 Millions € | Wolverhampton 🏴 –> Al-Ittihad |
3ème | Otávio 🇵🇹 | 60 Millions € | FC Porto 🇵🇹 –> Al-Hilal |
2ème | Malcom 🇧🇷 | 60 Millions € | Zénith 🇷🇺 –> Al-Hilal |
🎖 1er | Neymar Jr 🇧🇷 | 90 Millions € | PSG 🇫🇷 –> Al-Hilal |
Top 5 des salaires du championnat saoudien 💸
Le classement des cinq plus hauts salaires en Saudi Pro League sont présentés ci-dessous :
🏆 Classement | 🧔🏽♂️ Joueur | 💸 Salaire annuel | Provenance / nouveau club 🇸🇦 |
---|---|---|---|
5ème | Riyad Mahrez 🇩🇿 | 45 Millions € | Man City 🏴 –> Al-Ahli |
4ème | N’Golo Kanté 🇫🇷 | 97 Millions € | Chelsea 🏴 –> Al-Ittihad |
3ème | Neymar Jr 🇧🇷 | 161 Millions € | PSG 🇫🇷 –> Al-Hilal |
2ème | Karim Benzema 🇫🇷 | 200 Millions € | Real Madrid 🇪🇸 –> Al-Ittihad |
🎖 1er | Cristiano Ronaldo 🇵🇹 | 205 Millions € | Man Utd 🏴 –> Al-Nassr |
Plus d’articles sur ce sujet :