Les 40 meilleurs joueurs de Premier League dans FIFA 23

par

Jaquette FIFA 23
©EA Sports ©FIFA

Nous vous présentons les 40 meilleurs joueurs de Premier League dans la nouvelle édition de FIFA 23 d’EA Sport. De Bruyne est le meilleur joueur de la Premier League.

De Bruyne est le meilleur joueur de Premier League, selon FIFA 23

De Bruyne est officiellement le meilleur joueur de la Premier League, selon FIFA 23. Il conserve son classement du jeu de l’année précédente et se retrouve donc en tête du classement. Erling Haaland a une note globale de 88 sur FIFA 23. Sa note n’a pas changé par rapport à FIFA 22 et reste à quelques points des leaders : Kylian Mbappé, Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Robert Lewandowski et Karim Benzema, qui mènent la danse avec 91. Il y a 14 joueurs de Man City dans la liste, 9 joueurs de Liverpool, et 8 joueurs de Chelsea.

Retrouvez la liste complète ci-dessous:

  • 91 | Kevin De Bruyne (Man City) 🇧🇪
  • 90 | Cristiano Ronaldo (Man United) 🇵🇹
  • 90 | Mohammed Salah (Liverpool) 🇪🇬
  • 90 | Virgil van Dijk (Liverpool) 🇳🇱
  • 89 | Allison (Liverpool) 🇧🇷
  • 89 | Casimero (Man United) 🇧🇷
  • 89 | Ederson (Man City) 🇧🇷
  • 89 | Harry Kane (Tottenham) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • 89 | Heung Min Son (Tottenham) 🇰🇷
  • 89 | N’golo Kanté (Chelsea) 🇫🇷
  • 88 | Bernado Silva (Man City) 🇵🇹
  • 88 | Erling Haaland (Man City) 🇳🇴
  • 88 | Joao Cancelo (Man City) 🇵🇹
  • 88 | Ruben Dias (Man City) 🇵🇹
  • 87 | Andy Robertson (Liverpool) 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿
  • 87 | David De Gea (Man United) 🇪🇸
  • 87 | Fabinho (Liverpool) 🇧🇷
  • 87 | Hugo Lloris (Tottenham) 🇫🇷
  • 87 | Kalidou Koulibaly (Chelsea) 🇸🇳
  • 87 | Rodri (Man City) 🇪🇸
  • 87 | Trent Alexander-Arnold (Liverpool) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • 86 | Aymeric Laporte (Man City) 🇫🇷
  • 86 | Bruno Fernandes (Man United) 🇵🇹
  • 86 | Edouard Mendy (Chelsea) 🇸🇳
  • 86 | Raheem Sterling (Chelsea) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • 86 | Riyad Mahrez (Man City) 🇩🇿
  • 86 | Thiago (Liverpool) 🇪🇸 
  • 86 | Thiago Silva (Chelsea) 🇧🇷 
  • 85 | Diogo Jota (Liverpool) 🇵🇹
  • 85 | Ilkay Gundogan (Man City) 🇩🇪
  • 85 | Jamie Vardy (Leicester) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • 85 | Kyle Walker (Man City) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • 85 | Jorghino (Chelsea) 🇮🇹
  • 85 | Phil Foden (Man City) England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • 84 | Pierre-Emerick Aubameyang (Chelsea) 🇬🇦
  • 84 | Declan Rice (West Ham United) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • 84 | Emiliano Martinez (Aston Villa) 🇦🇷
  • 84 | Ivan Perisic (Tottenham) 🇭🇷
  • 84 | Jack Grealish (Man City) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • 84 | Jadon Sancho (Man United) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
  • 84 | Joel Matip (Liverpool) 🇨🇲
  • 84 | Kai Havertz (Chelsea) 🇩🇪

Découvrez nos autres articles sur FIFA 23: