Après la semaine européenne, l’Uefa a publié le classements des clubs sur l’année 2012/13, le leader se nomme le Borussia Dortmund qui devance le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.
| 01Borussia Dortmund | 21.671 | ||||||
| 02Paris Saint-Germain FC | 21.016 | ||||||
| 03FC Barcelona | 20.771 | ||||||
| 04Valencia CF | 20.771 | ||||||
| 05Málaga CF | 20.771 | ||||||
| 06FC Bayern München | 20.671 | ||||||
| 07FC Schalke 04 | 20.671 | ||||||
| 08Juventus | 20.150 | ||||||
| 09 |
19.771 | ||||||
| 10FC Porto | 19.683 | ||||||
| 11Manchester United FC | 19.228 | ||||||
| 12Arsenal FC | 18.228 | ||||||
| 13FC Shakhtar Donetsk | 17.766 | ||||||
| 14Galatasaray AŞ | 17.280 | ||||||
| 15AC Milan | 17.150 | ||||||
| 16Celtic FC | 16.860 | ||||||
| 17Chelsea FC | 13.228 | ||||||
| 18Olympique Lyonnais | 13.016 | ||||||
| 19CFR 1907 Cluj | 12.200 | ||||||
| 20FC Dnipro Dnipropetrovsk | 11.766 | ||||||
| 21SL Benfica | 11.683 | ||||||
| 22Bayer 04 Leverkusen | 11.671 | ||||||
| 23Hannover 96 | 11.671 | ||||||
| 24FC Rubin Kazan | 11.416 | ||||||
| 25S.S. Lazio | 11.150 | ||||||
| 26FC Girondins de Bordeaux | 11.016 | ||||||
| 27Olympiacos FC | 10.880 | ||||||
| 28Club Atlético de Madrid | 10.771 | ||||||
| 29Levante UD | 10.771 | ||||||
| 30FC Metalist Kharkiv | 10.766 | ||||||
| 31VfL Borussia Mönchengladbach | 10.671 | ||||||













